![]() |
| Tun Seri Lanang vs Ilhan Mansiz Hairul..Kedua2nya mendapat tempat kedua dan ketiga pada keseluruhan |
| Final Ranking crosstable after 7 Rounds | |||||
| Rk. | Name | Rtg | Pts. | ||
| 1 | Muhd Syazwan Zulkifli | 1921 | 7,0 | ||
| 2 | Tun Seri Lanang Othman | 1784 | 6,0 | ||
| 3 | Muhd Ilhan Mansiz Hairul | 1679 | 6,0 | ||
| 4 | Masrin Erowan | 1992 | 5,5 | ||
| 5 | Rajinesh Chintala | 0 | 5,5 | ||
| 6 | Muhd Hafizuddin Zulkifli | 1559 | 5,5 | ||
| 7 | Muhd Afdal Noor Azman | 0 | 5,0 | ||
| 8 | Muhd Irfan Haqqim Azhar | 1799 | 5,0 | ||
| 9 | Ahmad Muzzafar Mustapha | 0 | 5,0 | ||
| 10 | Mohd Razief Hakiem Zaini | 1624 | 5,0 | ||
| 11 | Rustam Ikmal Ahmad Kamal | 0 | 5,0 | ||
| 12 | Ahmad Arif Abdul Rahim | 1564 | 5,0 | ||
| 13 | Tang Chii Haw | 1427 | 5,0 | ||
| 14 | Muhd Faez Haidzir | 1491 | 5,0 | ||
| 15 | Chek Kin Keuw | 1823 | 4,5 | ||
| 16 | Syazrin Abd Rahman | 1578 | 4,5 | ||
| 17 | Wong Kiiug Lik | 1774 | 4,5 | ||
| 18 | Muhd Fikri Farizal | 1481 | 4,5 | ||
| 19 | Nur Anisah Salihin-G | 1432 | 4,5 | ||
| 20 | Nicholas Chong Ing Hooi | 1539 | 4,5 | ||



No comments:
Post a Comment